2. Tanah Seluas 7.000 m2 di NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp374.220.000
3. Tanah Seluas 1.900 m2 di KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp582.120.000
4. Tanah Seluas 16.000 m2 di KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp876.744.000
5. Tanah Seluas 6.200 m2 di KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp331.452.000
6. Tanah Seluas 13.400 m2 di KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp716.364.000
7. Tanah Seluas 1.400 m2 di KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp74.844.000
8. Tanah Seluas 2.860 m2 di KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp1.528.956.000
9. Tanah Seluas 19.500 m2 di KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp1.042.470.000
10. Tanah Seluas 1.200 m2 di KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp64.152.000
11. Tanah Seluas 4.400 m2 di KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp235.224.000
12. Tanah Seluas 14.000 m2 di KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp609.444.000
13. Tanah Seluas 17.000 m2 di KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp572.022.000
14. Tanah Seluas 55.000 m2 di JOMBANG, HASIL SENDIRI Rp2.673.000.000
15. Tanah Seluas 1.300 m2 di JOMBANG, HASIL SENDIRI Rp72.657.000
16. Tanah Seluas 50.000 m2 di KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp2.592.000.000
17. Tanah Seluas 20.100 m2 di JOMBANG, HASIL SENDIRI Rp1.123.389.000
18. Tanah Seluas 75 m2 di KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp1.863.000.000
19. Tanah Seluas 283 m2 di KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp4.347.000.000
20. Tanah Seluas 75 m2 di KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp1.863.000.000
21. Tanah Seluas 82 m2 di JOMBANG, HASIL SENDIRI Rp1.000.450.000