Lebaran 2024

5 PO Bus ini Rilis Tarif untuk Lebaran 2024, Ada Agung Sejati, Kencana hingga Gunung Harta

Sejumlah PO bus telah merilis tarif untuk angkutan Lebaran 2024. Ada PO Agung Sejati hingga Gunung Harta. Berikut rincian tarifnya.


zoom-inlihat foto
PO-Agung-Sejati.jpg
Tribunnews.com
Sejumlah PO bus telah merilis tarif untuk Lebaran 2024, salah satunya PO Agung Sejati.


Tarif Lebaran ini terbagi menjadi dua, yakni tarif untuk arus mudik dan tarif untuk arus balik.

Tarif untuk arus mudik PO Sumber Alam yakni sebagai berikut:

- Dari Merak tujuan Yogyakarta tarif mulai Rp 440.000

- Dari Jabodetabek tujuan Yogyakarta tarif mulai Rp 400.000

- Dari Jabodetabek tujuan Yogyakarta (via Utara) tarif mulai Rp 440.000

*) Tarif mudik PO Sumber Alam berlaku 3 s/d 10 April 2024.

Sedangkan tarif untuk arus balik PO Sumber Alam yakni sebagai berikut:

- Yogyakarta tujuan Merak tarif mulai Rp 440.000

- Yogyakarta tujuan Jabodetabek Rp 400.000

- Yogyakarta tujuan Jabodetabek (via Utara) Rp 440.000.

*) Tarif arus balik berlaku mulai 10 s/d 21 April 2024.

Sebagai catatan:

- Tarif dapat berubah bergantung pada harga bahan bakar minyak dan kebijakan manajemen

- Penumpang yang telah membeli tiket sebelum kenaikan harga, tidak akan dikenakan biaya tambahan.

Baca: DJKA Buka Program Mudik Motor Gratis untuk Lebaran 2024, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

PO Haryanto

Kemudian, PO Haryanto yang berbasis di Kudus, Jawa Tengah juga telah merilis tarif khusus untuk angkutan Lebaran 2024.

Adapun tarif Lebaran 2024 PO Haryanto dibagi menjadi beberapa divisi. Dan berikut rincian tarif Lebaran PO Haryanto:

1. Divisi Solo Raya

*) Keberangkatan dari Jakarta tujuan Semarang, Solo, Wonogiri Jogja, Sragen, Matesih:

- 21 s/d 24 Maret 2024 : Rp 270.000

- 25 s/d 28 Maret 2024 : Rp 310.000.

- 29 s/d 31 Maret 2024 : Rp 350.000.

- 1 s/d 4 April 2024 : Rp 550.000

- 5 s/d 11 April 2024 : Rp 580.000.

*) Keberangkatan dari Jakarta tujuan Ngawi, Madiun

- 21 s/d 24 Maret 2024 : Rp 290.000

- 25 s/d 28 Maret 2024 : Rp 330.000

- 29 s/d 31 Maret 2024 : Rp 370.000

- 1 s/d 4 April 2024 : Rp 570.000

- 5 s/d 11 April 2024 : Rp 600.000

*) Keberangkatan dari Jakarta tujuan Ponorogo

- 21 s/d 24 Maret 2024 : Rp 300.000

- 25 s/d 28 Maret 2024 : Rp 340.000

- 29 s/d 31 Maret 2024 : Rp 380.000

- 1 s/d 4 April 2024 : Rp 580.000

- 5 s/d 11 April 2024 : Rp 610.000

*) Keberangkatan dari Jakarta tujuan Nganjuk, Jombang

- 21 s/d 24 Maret 2024 : Rp 360.000

- 25 s/d 28 Maret 2024 : Rp 400.000

- 29 s/d 31 Maret 2024 : Rp 440.000

- 1 s/d 4 April 2024 : Rp 640.000

- 5 s/d 11 April 2024 : Rp 670.000.

2. Divisi Muria Raya

*) Keberangkatan dari Jakarta tujuan Demak, Kudus, Jepara, Sukolilo, Tayu, Juwana

- 21 s/d 24 Maret 2024 : Rp 270.000

- 25 s/d 28 Maret 2024 : Rp 310.000

- 29 s/d 31 Maret 2024 : Rp 350.000

- 1 s/d 4 April 2024 : Rp 550.000

- 5 s/d 11 April 2024 : Rp 580.000

*) Keberangkatan dari Jakarta tujuan Rembang, Lasem, Pandangan

- 21 s/d 24 Maret 2024 : Rp 280.000

- 25 s/d 28 Maret 2024 : Rp 320.000

- 29 s/d 31 Maret 2024 : Rp 360.000

- 1 s/d 4 April 2024 : Rp 560.000

- 5 s/d 11 April 2024 : Rp 590.000

*) Keberangkatan dari Jakarta tujuan Jatirogo, Bojonegoro

- 21 s/d 24 Maret 2024 : Rp 300.000

- 25 s/d 28 Maret 2024 : Rp 340.000

- 29 s/d 31 Maret 2024 : Rp 380.000

- 1 s/d 4 April 2024 : Rp 580.000

- 5 s/d 11 April 2024 : Rp 610.000

3. Purwodadi

*) Keberangkatan dari Jakarta tujuan Semarang, Purwodadi, Wirosari, Gemolong

- 21 s/d 24 Maret 2024 : Rp 250.000

- 25 s/d 28 Maret 2024 : Rp 290.000

- 29 s/d 31 Maret 2024 : Rp 330.000

- 1 s/d 4 April 2024 : Rp 530.000

- 5 s/d 11 April 2024 : Rp 560.000

*) Keberangkatan dari Jakarta tujuan Ngawen, Blora, dan Cepu

- 21 s/d 24 Maret 2024 : Rp 270.000

- 25 s/d 28 Maret 2024 : Rp 310.000

- 29 s/d 31 Maret 2024 : Rp 350.000

- 1 s/d 4 April 2024 : Rp 550.000

- 5 s/d 11 April 2024 : Rp 580.000.

4. Madura

*) Keberangkatan dari Jakarta tujuan Bangkalan, dan Sampang

- 21 s/d 24 Maret 2024 : Rp 400.000

- 25 s/d 28 Maret 2024 : Rp 450.000

- 29 s/d 31 Maret 2024 : Rp 500.000

- 1 s/d 4 April 2024 : Rp 650.000

- 5 s/d 11 April 2024 : Rp 670.000

*) Keberangkatan dari Jakarta tujuan Pamekasan

- 21 s/d 24 Maret 2024 : Rp 450.000

- 25 s/d 28 Maret 2024 : Rp 500.000

- 29 s/d 31 Maret 2024 : Rp 550.000

- 1 s/d 4 April 2024 : Rp 700.000

- 5 s/d 11 April 2024 : Rp 720.000

*) Keberangkatan dari Jakarta tujuan Sumenep dan Kalianget

- 21 s/d 24 Maret 2024 : Rp 500.000

- 25 s/d 28 Maret 2024 : Rp 550.000

- 29 s/d 31 Maret 2024 : Rp 600.000

- 1 s/d 4 April 2024 : Rp 750.000

- 5 s/d 11 April 2024 : Rp 770.000.

5. Malang

*) Keberangkatan dari Jakarta tujuan Surabaya dan Malang

- 21 s/d 24 Maret 2024 : Rp 420.000

- 25 s/d 28 Maret 2024 : Rp 470.000

- 29 s/d 31 Maret 2024 : Rp 520.000

- 1 s/d 4 April 2024 : Rp 670.000

- 5 s/d 11 April 2024 : Rp 700.000

*) Keberangkatan dari Jakarta tujuan Kepanjen dan Turen

- 21 s/d 24 Maret 2024 : Rp 430.000

- 25 s/d 28 Maret 2024 : Rp 480.000

- 29 s/d 31 Maret 2024 : Rp 530.000

- 1 s/d 4 April 2024 : Rp 680.000

- 5 s/d 11 April 2024 : Rp 710.000

*) Keberangkatan dari Jakarta tujuan Dampit, dan Karangkates

- 21 s/d 24 Maret 2024 : Rp 440.000

- 25 s/d 28 Maret 2024 : Rp 490.000

- 29 s/d 31 Maret 2024 : Rp 540.000

- 1 s/d 4 April 2024 : Rp 690.000

- 5 s/d 11 April 2024 : Rp 720.000.

6. Pekalongan

*) Keberangkatan dari Jakarta tujuan Brebes, Tegal, dan Slawi

- 21 s/d 24 Maret 2024 : Rp 140.000

- 25 s/d 28 Maret 2024 : Rp 160.000

- 29 s/d 31 Maret 2024 : Rp 180.000

- 1 s/d 4 April 2024 : Rp 260.000

- 5 s/d 11 April 2024 : Rp 310.000

*) Keberangkatan dari Jakarta tujuan Pemalang, Pekalongan, Banyuputih

- 21 s/d 24 Maret 2024 : Rp 150.000

- 25 s/d 28 Maret 2024 : Rp 170.000

- 29 s/d 31 Maret 2024 : Rp 190.000

- 1 s/d 4 April 2024 : Rp 280.000

- 5 s/d 11 April 2024 : Rp 330.000

PO Gunung Harta

Terakhir, PO Gunung Harta juga telah merilis tarif angkutan Lebaran 2024.

Adapun tarif tuslah PO Gunung Harta dibagi menjadi berikut:

*) Keberangkatan dari Denpasar tujuan Jakarta

- 28 s/d 30 Maret 2024 : Rp 620.000

- 31 Maret s/d 1 April 2024 : Rp 650.000

- 2 s/d 3 April 2024 : Rp 700.000

- 4 s/d 6 April 2024 : Rp 770.000

- 7 s/d 9 April 2024 : Rp 970.000

- 10 s/d 11 April 2024 : Rp 650.000

- 12 s/d 21 April 2024 : Rp 650.000

*) Keberangkatan dari Denpasar tujuan Bandung

- 28 s/d 30 Maret 2024 : Rp 620.000

- 31 Maret s/d 1 April 2024 : Rp 650.000

- 2 s/d 3 April 2024 : Rp 700.000

- 4 s/d 6 April 2024 : Rp 770.000

- 7 s/d 9 April 2024 : Rp 970.000

- 10 s/d 11 April 2024 : Rp 650.000

- 12 s/d 21 April 2024 : Rp 650.000

*) Keberangkatan dari Denpasar tujuan Yogyakarta / Semarang (Combi Sleeper)

- 28 s/d 30 Maret 2024 : Rp 570.000

- 31 Maret s/d 1 April 2024 : Rp 600.000

- 2 s/d 3 April 2024 : Rp 600.000

- 4 s/d 6 April 2024 : Rp 650.000

- 7 s/d 9 April 2024 : Rp880.000

- 10 s/d 11 April 2024 : Rp 650.000

- 12 s/d 21 April 2024 : Rp 650.000.

*) Keberangkatan dari Denpasar tujuan Yogyakarta / Semarang (Combi Eksekutif)

- 28 s/d 30 Maret 2024 : Rp 400.000

- 31 Maret s/d 1 April 2024 : Rp 450.000

- 2 s/d 3 April 2024 : Rp 450.000

- 4 s/d 6 April 2024 : Rp 530.000

- 7 s/d 9 April 2024 : Rp 700.000

- 10 s/d 11 April 2024 : Rp 530.000

- 12 s/d 21 April 2024 : Rp 450.000.

*) Keberangkatan dari Denpasar tujuan Solo

- 28 s/d 30 Maret 2024 : Rp 400.000

- 31 Maret s/d 1 April 2024 : Rp 450.000

- 2 s/d 3 April 2024 : Rp 450.000

- 4 s/d 6 April 2024 : Rp 530.000

- 7 s/d 9 April 2024 : Rp 700.000

- 10 s/d 11 April 2024 : Rp 530.000

- 12 s/d 21 April 2024 : Rp 450.000.

*) Keberangkatan dari Denpasar tujuan Surabaya, Malang, Blitar, Tulungagung, Kediri

- 28 s/d 30 Maret 2024 : Rp 300.000

- 31 Maret s/d 1 April 2024 : Rp 340.000

- 2 s/d 3 April 2024 : Rp 340.000

- 4 s/d 6 April 2024 : Rp 450.000

- 7 s/d 9 April 2024 : Rp 480.000

- 10 s/d 11 April 2024 : Rp 450.000

- 12 s/d 21 April 2024 : Rp 340.000.

Sebagai catatan:

- Tarif tuslah Lebaran 2024 sewaktu-waktu dapat berubah

- Selama periode Lebaran 2024 free tiket tidak berlaku.

 

(TRIBUNNEWSWIKI.com/Mikael Dafit)





BERITATERKAIT
Ikuti kami di


KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2026 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved