Jelang Laga Lawan Vietnam, Begini Skenario Timnas Indonesia agar Lolos ke 16 Besar Piala Asia 2023

Dengan meraih tiga poin, maka skuad asuhan asuhan Shin Tae-yong tersebut bisa memperjuangkan nasib kelolosannya lewat jalur peringkat ketiga terbaik.


zoom-inlihat foto
Para-pemain-Indonesia-berfoto-bersama-pial-AFC.jpg
KARIM JAAFAR / AFP
Para pemain Indonesia berfoto bersama sebelum dimulainya pertandingan sepak bola Grup D Piala Asia AFC Qatar 2023 antara Indonesia dan Irak di Stadion Ahmad bin Ali di Al-Rayyan, sebelah barat Doha pada 15 Januari 2024.


1. Australia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 | +3 | 6 Poin

2. Uzbekistan|2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 | +3 | 4 Poin

3. Suriah | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 | -1 | 1 Poin

4. India | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 | -5 | 0 Poin

Grup C

1. Uni Emirat Arab| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 | +2 | 4 Poin

2. Iran | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | +2 | 3 Poin

3. Palestina | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 | -3 | 1 Poin

4. Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | -2 | 0 Poin

Grup D

1. Jepang | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 | +2 | 3 Poin

2. Irak | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 3 Poin

3. Vietnam | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 | -2 | 0 Poin

4. Indonesia | 1| 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | -2 | 0 Poin

Grup E

1. Yordania| 1 | 1| 0 | 0 | 4 - 0 | +4 | 3 Poin

2. Korea Selatan | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | +2 | 3 Poin

3. Bahrain| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | -2 | 0 Poin

4. Malaysia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | -4 | 0 Poin

Grup F





Halaman
1234
BERITATERKAIT
Ikuti kami di


KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2026 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved