TRIBUNNEWSWIKI.COM - Berikut ini adalah kalender Januari 2025 lengkap dengan Weton dan Neptu hari mengacu pada kalender Jawa 2025.
Terdapat sebanyak 31 hari dalam bulan Januari 2025.
Dalam kalender Jawa 2025, bulan Januari 2025 bertepatan dengan bulan Rejeb dan juga bulan Ruwah 1958.
Bulan Rejeb dimulai dari awal Januari 2025.
Sedangkan bulan Ruwah dalam kalender Jawa 2025 berada pada akhir bulan Januari 2025.
Seperti diketahui kalender Januari 2025 berdasarkan kalender Jawa 2025 diawali dengan tanggal 1 Januari 2025.
Berdasarkan hitungan kalender Jawa 2025, tanggal 1 Januari 2025 jatuh pada tanggal 1 Rejeb 1958.
Baca: Ini Kalender Bulan November 2024, Lengkap dengan Weton hingga Jumadil Akhir
Sedangkan akhir Januari 2025 yaitu jatuh pada tanggal 31 Januari 2025 bertepatan dengan tanggal 1 Ruwah 1958.
Weton tanggal 1 Januari 2025 jatuh pada hari Rabu Pon yang memiliki jumlah Neptu sebanyak 14, yaitu jumlah nilai Rabu (7) dan nilai Pon (7).
Sedangkan Weton tanggal 31 Januari 2025 jatuh pada hari Jumat Pon dengan jumlah Neptu sebanyak 13, yaitu jumlah nilai Jumat (6) dan Pon (7).
Dengan demikian bulan Januari 2025 diawali dengan pasaran Pond an diakhirnya dengan pasaran Pon pula.
Berikut rincian Weton dan Neptu pada awal dan akhir bulan Januari 2025:
1 Januari 2025
- Bertepatan 1 Rejeb 1958
- Weton Rabu Pon
- Neptu 14 (Rabu 7 + Pon 7)
31 Januari 2025
- Bertepatan 1 Ruwah 1958
- Weton Jumat Pon
- Neptu 13 (Jumat 6 + Pon 7)
Kalender Jawa Januari 2025
Berikut ini kalender Januari 2025 lengkap dengan Weton dan Neptu:
1 Januari 2025 (1 Rejeb 1958, Rabu Pon, Neptu 14)
2 Januari 2025 (2 Rejeb 1958, Kamis Wage, Neptu 12)
3 Januari 2025 (3 Rejeb 1958, Jumat Kliwon, Neptu 14)
4 Januari 2025 (4 Rejeb 1958, Sabtu Legi, Neptu 14)
5 Januari 2025 (5 Rejeb 1958, Minggu Pahing, Neptu 14)
6 Januari 2025 (6 Rejeb 1958, Senin Pon, Neptu 11)
7 Januari 2025 (7 Rejeb 1958, Selasa Wage, Neptu 7)
8 Januari 2025 (8 Rejeb 1958, Rabu Kliwon, Neptu 15)
9 Januari 2025 (9 Rejeb 1958, Kamis Legi, Neptu 13)
10 Januari 2025 (10 Rejeb 1958, Jumat Pahing, Neptu 15)
11 Januari 2025 (11 Rejeb 1958, Sabtu Pon, Neptu 16)
12 Januari 2025 (12 Rejeb 1958, Minggu Wage, Neptu 9)
13 Januari 2025 (13 Rejeb 1958, Senin Kliwon, Neptu 12)
14 Januari 2025 (14 Rejeb 1958, Selasa Legi, Neptu 8)
15 Januari 2025 (15 Rejeb 1958, Rabu Pahing, Neptu 16)
16 Januari 2025 (16 Rejeb 1958, Kamis Pon, Neptu 15)
17 Januari 2025 (17 Rejeb 1958, Jumat Wage, Neptu 10)
18 Januari 2025 (18 Rejeb 1958, Sabtu Kliwon, Neptu 17)
19 Januari 2025 (19 Rejeb 1958, Minggu Legi, Neptu 10)
20 Januari 2025 (20 Rejeb 1958, Senin Pahing, Neptu 13)
21 Januari 2025 (21 Rejeb 1958, Selasa Pon, Neptu 10)
22 Januari 2025 (22 Rejeb 1958, Rabu Wage, Neptu 11)
23 Januari 2025 (23 Rejeb 1958, Kamis Kliwon, Neptu 16)
24 Januari 2025 (24 Rejeb 1958, Jumat Legi, Neptu 11)
25 Januari 2025 (25 Rejeb 1958, Sabtu Pahing, Neptu 18)
26 Januari 2025 (26 Rejeb 1958, Minggu Pon, Neptu 12)
27 Januari 2025 (27 Rejeb 1958, Senin Wage, Neptu 8)
28 Januari 2025 (28 Rejeb 1958, Selasa Kliwon, Neptu 11)
29 Januari 2025 (29 Rejeb 1958, Rabu Legi, Neptu 12)
30 Januari 2025 (30 Rejeb 1958, Kamis Pahing, Neptu 17)
31 Januari 2025 (1 Ruwah 1958, Jumat Pon, Neptu 13)
(tribunnewswiki.com/tribun network)